2019年10月24日 01:12 浏览次数:[ ] 来源:招生就业处 发布人:招生就业处
| 专业代码 | 专业 | 学制 | 科类 | 学习形式 |
| 560103 | 数控技术 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 3年 | 业余 | |||
| 410105 | 工程造价 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 600409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 2年 | 理工 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 560110 | 焊接技术及自动化 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 560104 | 精密机械技术 | 2年 | 理工 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 560204 | 数控设备应用与维护 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 2年 | 文史 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 2年 | 理工 | 脱产 | ||
| 2.5年 | 业余 | |||
| 610101 | 电子信息工程技术 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 630302 | 会 计 | 2年 | 文史 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 2年 | 理工 | 脱产 | ||
| 2.5 | 业余 | |||
| 630601 | 工商企业管理 | 2年 | 文史 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 2年 | 理工 | 脱产 | ||
| 2.5年 | 业余 | |||
| 640105 | 酒店管理 | 3年 | 文史 | 脱产 |
| 3年 | 理工 | 脱产 | ||
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 理工 | 脱产 |
| 3年 | 文史 | 脱产 | ||
| 630801 | 电子商务 | 2年 | 文史 | 脱产 |
| 2.5年 | 业余 | |||
| 2年 | 理工 | 脱产 | ||
| 2.5年 | 业余 | |||
| 560301 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 脱产 |
| 600405 | 空中乘务 | 2.5 | 文史 | 脱产 |
| 2.5 | 理工 | |||
| 610119 | 物联网应用技术 | 2.5 | 理工 | 脱产 |
| 2.5 | 文史 | 脱产 | ||
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 理工 | 脱产 |
| 3 | 文史 | 脱产 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 理工 | 脱产 |
| 3 | 文史 | 脱产 | ||
| 560608 | 航空电子电气技术 | 3 | 理工 | 脱产 |
| 3 | 文史 | 脱产 |
通讯地址:甘肃省兰州市安宁区万新北路274号(安宁校区) 甘肃省兰州市兰州新区石羊河街1618号(新区校区)
联系电话:0931-7671020 学校代码:14771
书记信箱 | 院长信箱
Copyright © 2026 All Rights Reserved
版权所有 兰州航空职业技术学院
陇ICP备17006057号 甘公网安备 62010502001128号