您当前的位置:首页 > 通知公告

关于兰州航空职业技术学院消防工程改造项目 农民工工资核实表公示

时间:2026-02-05 21:01:58  来源:国资基建管理处  作者:国资基建管理处
 关于兰州航空职业技术学院消防工程改造项目ZJX兰州航空职业技术学院
农民工工资核实表公示
 
        为切实保障农民工合法权益,规范工程建设领域农民工工资支付行为,防范拖欠农民工工资问题发生,根据《保障农民工工资支付条例》《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》等相关法律法规及文件要求,确保兰州航空职业技术学院消防项目农民工工资足额结清、发放到位,现将该项目农民工工资核实相关情况予以公示。ZJX兰州航空职业技术学院
本次公示涵盖该消防项目土建工、水电工两类岗位共计16名农民工(含序号1-16),公示内容包括农民工姓名、性别、身份证号、工作岗位、家庭住址、联系电话、工资垫付金额等详细信息,具体核实情况附后。ZJX兰州航空职业技术学院
一、公示期限:自公示之日起3个工作日。ZJX兰州航空职业技术学院
二、公示说明:本次公示的工资垫付金额为该项目农民工实际工作量对应的应发工资核实金额,确保真实、准确、无遗漏。若对公示内容有异议,可在公示期内通过以下方式反馈,反馈时请说明异议具体内容及相关依据,以便核实处理。ZJX兰州航空职业技术学院
三、反馈方式ZJX兰州航空职业技术学院
联系人:徐鹏ZJX兰州航空职业技术学院
联系电话:18919191898ZJX兰州航空职业技术学院
联系地址:兰州市安宁区万新北路274号ZJX兰州航空职业技术学院
四、其他说明:公示无异议后,将按照相关规定,及时足额将核实后的工资支付到位,切实保障农民工合法权益。ZJX兰州航空职业技术学院
 ZJX兰州航空职业技术学院
 ZJX兰州航空职业技术学院
 ZJX兰州航空职业技术学院
公示单位:兰州航空职业技术学院ZJX兰州航空职业技术学院
公示日期:2026年2月5日ZJX兰州航空职业技术学院
 
兰州航空职业技术学院消防项目农民工工资核实表
序号 姓名 性别 身份证号 工作岗位 家庭住址 联系电话 工作时间 垫付金额 备注
1 吴喜平 62242619770312083X 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡永丰村直沟社 15825815760 2023.3.1-2023.8.15 45390元  
2 毛银平 622426196209200055 土建工 甘肃省渭源县清源镇柯寨村书院社71号 15379104416 2023.3.1-2023.8.15 38100元  
3 吴建基 622426198405270818 土建工 甘肃省渭源县会川镇本庙村沿河社 13649327642 2023.3.1-2023.8.15 20700元  
4 张金平 622426197010030815 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡永丰村直沟社38号 15213932303 2023.3.1-2023.7.20 24450元  
5 吴满仪 622426197309200815 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡永丰村直沟社 15825815706 2023.3.1-2023.8.15 27100元  
6 王三林 622426197404190870 土建工 甘肃省渭源县锹峪镇丰村辛家河社24号 18609421974 2023.3.1-2023.7.17 19500元  
7 刘长柱 622426196502020811 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡古树村三社 15769328730 2023.3.1-2023.8.15 26900元  
8 陈志强 622426198110095215 土建工 甘肃省渭源县上湾乡朱堤村郭家庄社45号 15095497489 2023.3.1-2023.3.11 2700元  
9 王海红 622426197512090818 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡永丰村直沟社 15213932303 2023.3.1-2023.7.20 28800元  
10 卯小兵 62242619670306081X 土建工 甘肃省渭源县锹峪乡永丰村直沟社 15825815706 2023.7.25-2023.8.15 4000元  
11 郭向平 622426197806166718 土建工 甘肃省渭源县会川镇本庙村沿河社 15109320161 2023.3.15-2023.8.15 4000元  
12 苟博 642223199612131210 水电工 宁夏平罗县前进农场场部0056号0056 17752317341 2023.1.7-2023.9.23 30000元  
13 李永康 620422199308153772 水电工 甘肃省会宁县八里湾乡团结村前湾社30号 18794428086 2023.1.9-2023.9.20 17290元  
14 李小龙   640422200308230618 水电工 宁夏西吉县新营乡大窑滩村下燕家窑组1049 17752312673 2023.1.7-2023.9.23 15000元  
15 刘剑龙 622424198104016119 水电工 甘肃省通渭县寺子川乡董山村周湾社1号 15701726779 2023.1.7-2023.9.23 16000元  
16 赵亚强 620826199505207714 水电工 甘肃省静宁县四河乡大湾村阳坡组25号 18189616000 2023.1.7-2023.9.23 14700元  
            总计   334630元